De kosten van het schaatsen bij de Scheuvelloper (exclusief materiaal en kleding) bestaan uit:
- Contributie
- Wedstrijdrijders – Baankaart (geeft toegang tot de ijsbaan op de speciale trainingsuren)
Toerrijders – Trimkaart (geeft toegang tot de ijsbaan op de speciale trimuren) - Wedstrijdlicentie
- Wedstrijdkosten
Contributie 2024/2025
Categorie | Leeftijd* | Contributie |
Pupil F | 7 | € 76,00 |
Pupil E | 8 | € 76,00 |
Pupil D | 9 | € 76,00 |
Pupil C | 10 | € 76,00 |
Pupil B | 11 | € 76,00 |
Pupil A | 12 | € 76,00 |
Junior C1 | 13 | € 83,00 |
Junior C2 | 14 | € 83,00 |
Junior B1 | 15 | € 83,00 |
Junior B2 | 16 | € 83,00 |
Junior A1 | 17 | € 90,00 |
Junior A2 | 18 | € 90,00 |
Neo-Senior 1 | 19 | € 90,00 |
Neo-Senior 2 | 20 | € 90,00 |
Neo-Senior 3 | 21 | € 90,00 |
Neo-Senior 4 | 22 | € 90,00 |
Senior | 23 t/m 38 | € 96,00 |
Master | 39 t/m 64 | € 96,00 |
Master 65+ | 65+ | € 96,00 |
Toerrijder | € 96,00 | |
Niet Schaatsend Lid / Recreanten instroomgroep | 50% |
Wedstrijdrijders – Baankaart 2023/2024
Pupil B en jonger | 2x | woensdag en zaterdag | € 164,- |
Pupil B en jonger | 1x | woensdag of zaterdag | € 117,- |
Pupil A | 3x | maandag, woensdag en zaterdag | € 250,- |
Pupil A | 2x | maandag en woensdag of maandag en zaterdag of woensdag en zaterdag | € 218,- |
Pupil A | 1x | maandag of woensdag of zaterdag | € 128,- |
Junior C | 3x | maandag, woensdag en zaterdag | € 250,- |
Junior C | 2x | maandag en woensdag of maandag en zaterdag of woensdag en zaterdag | € 218,- |
Junior C | 1x | maandag of woensdag of zaterdag | € 128,- |
Junior B | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 250,- |
Junior B | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 218,- |
Junior B | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 128,- |
Junior A | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 300,- |
Junior A | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 263,- |
Junior A | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 153,- |
Neo-Senior, Senior en Master | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 390,- |
Neo-Senior, Senior en Master | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 325,- |
Neo-Senior, Senior en Master | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 200,- |
Master 65+ | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 305,- |
Master 65+ | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 235,- |
Master 65+ | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 165,- |
Toerrijders – Trimkaart 2023/2024
Losse kaart volwassenen 17 t/m 64 jaar | € 7,90 |
Losse kaart 65 jaar en ouder | € 5,85 |
12-kaart 17 t/m 64 jaar | € 79,20 |
12-kaart 65 jaar en ouder | € 58,50 |
Wedstrijdlicentie (vanaf 1 juli 2023)
Wedstrijdlicentie (365 dagen geldig) | |
≤ 12 jaar | € 12,69 |
13 – 18 jaar | € 28,62 |
> 18 jaar | € 47,52 |
Wedstrijddaglicentie (1 dag geldig) | |
≤ 18 jaar | € 5,50 |
> 18 jaar | € 8,00 |
Wedstrijdkosten 2022/2023
Langebaan (per afstand) | |
100 meter | € 1,50 |
300 meter | € 2,00 |
500 meter | € 2,50 |
Pure sprint (100-300-500 meter) | € 6,00 |
700 / 1000 meter | € 3,00 |
1500 meter | € 4,00 |
3000 meter | € 5,00 |
5000 / 10.000 meter | € 7,50 |
Marathon (per competitie) | |
Oosterhavenbokaal | € 60,- |