De kosten van het schaatsen bij de Scheuvelloper (exclusief materiaal en kleding) bestaan uit:
- Contributie
- Wedstrijdrijders – Baankaart (geeft toegang tot de ijsbaan op de speciale trainingsuren)
Toerrijders – Trimkaart (geeft toegang tot de ijsbaan op de speciale trimuren) - Wedstrijdlicentie
- Wedstrijdkosten
Contributie 2023/2024
Categorie | Leeftijd* | Contributie |
Pupil F | 7 | € 63,31 |
Pupil E | 8 | € 63,31 |
Pupil D | 9 | € 63,31 |
Pupil C | 10 | € 63,31 |
Pupil B | 11 | € 63,31 |
Pupil A | 12 | € 63,31 |
Junior C1 | 13 | € 68,81 |
Junior C2 | 14 | € 68,81 |
Junior B1 | 15 | € 68,81 |
Junior B2 | 16 | € 68,81 |
Junior A1 | 17 | € 74,95 |
Junior A2 | 18 | € 74,95 |
Neo-Senior 1 | 19 | € 74,95 |
Neo-Senior 2 | 20 | € 74,95 |
Neo-Senior 3 | 21 | € 74,95 |
Neo-Senior 4 | 22 | € 74,95 |
Senior | 23 t/m 38 | € 79,83 |
Master | 39 t/m 64 | € 79,83 |
Master 65+ | 65+ | € 79,83 |
Toerrijders woensdagochtend / 50+ | € 61,68 | |
Toerrijders donderdagavond | € 61,68 | |
Toerrijders woensdagochtend + donderdagavond | € 79,83 | |
Skeeleren | € 52,30 | |
Niet Schaatsend Lid / Recreanten instroomgroep | 50% |
Wedstrijdrijders – Baankaart 2022/2023
Pupil B en jonger | 2x | woensdag en zaterdag | € 154,- |
Pupil B en jonger | 1x | woensdag of zaterdag | € 107,- |
Pupil A | 3x | maandag, woensdag en zaterdag | € 245,- |
Pupil A | 2x | maandag en woensdag of maandag en zaterdag of woensdag en zaterdag | € 213,- |
Pupil A | 1x | maandag of woensdag of zaterdag | € 123,- |
Junior C | 3x | maandag, woensdag en zaterdag | € 245,- |
Junior C | 2x | maandag en woensdag of maandag en zaterdag of woensdag en zaterdag | € 213,- |
Junior C | 1x | maandag of woensdag of zaterdag | € 123,- |
Junior B | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 245,- |
Junior B | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 213,- |
Junior B | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 123,- |
Junior A | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 295,- |
Junior A | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 258,- |
Junior A | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 148,- |
Neo-Senior, Senior en Master | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 390,- |
Neo-Senior, Senior en Master | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 320,- |
Neo-Senior, Senior en Master | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 195,- |
Master 65+ | 3x | maandag, woensdag en vrijdag | € 300,- |
Master 65+ | 2x | maandag en woensdag of maandag en vrijdag of woensdag en vrijdag | € 230,- |
Master 65+ | 1x | maandag of woensdag of vrijdag | € 160,- |
Toerrijders – Trimkaart 2022/2023
Losse kaart volwassenen 17 t/m 64 jaar | € 7,65 |
Losse kaart 65 jaar en ouder | € 5,65 |
12-kaart 17 t/m 64 jaar | € 76,50 |
12-kaart 65 jaar en ouder | € 56,50 |
Borg voor polsbandje bij 12-kaarten | € 7,50 |
Wedstrijdlicentie (vanaf 1 juli 2022)
Wedstrijdlicentie (365 dagen geldig) | |
≤ 12 jaar | € 11,75 |
13 – 18 jaar | € 26,50 |
> 18 jaar | € 44,00 |
Wedstrijddaglicentie (1 dag geldig) | |
≤ 18 jaar | € 5,50 |
> 18 jaar | € 8,00 |
Wedstrijdkosten 2022/2023
Langebaan (per afstand) | |
100 meter | € 1,50 |
300 meter | € 2,00 |
500 meter | € 2,50 |
Pure sprint (100-300-500 meter) | € 6,00 |
700 / 1000 meter | € 3,00 |
1500 meter | € 4,00 |
3000 meter | € 5,00 |
5000 / 10.000 meter | € 7,50 |
Marathon (per competitie) | |
Oosterhavenbokaal | € 60,- |