Ga naar de inhoud
Meisjes
Pupillen F | | | | |
| 100m | Renee Baas | 14.52 | 26-02-11 AS |
| 300m | Sophie v.d.Vegt | 39.62 | 23-01-16 EN |
| 500m | Sophie v.d.Vegt | 1:05.10 | 21-12-15 LWD |
| | | | |
Meisjes Pupillen E | | | | |
| 100m | Debby Behr | 13.79 | 26-02-11 AS |
| 300m | Sophie v.d.Vegt | 35.81 | 26-02-17 HV |
| 500m | Mirjam Braam | 58.39 | 20-03-11 AS |
| | | | |
Meisjes Pupillen D | | | | |
| 100m | Debby Behr | 12.80 | 17-03-12 HV |
| 300m | Debby Behr | 32.67 | 17-03-12 HV |
| 500m | Debby Behr | 50.32 | 19-03-12 HV |
| 700m | Debby Behr | 1:13.39 | 19-03-12 HV |
| | | | |
Meisjes Pupillen C | | | | |
| 100m | Debby Behr | 12.45 | 19-01-13 EN |
| 300m | Debby Behr | 30.11 | 23-02-13 HV |
| 500m | Debby Behr | 47.74 | 12-03-13 HV |
| 700m | Debby Behr | 1:05.12 | 07-12-13 GR |
| 1000m | Debby Behr | 1:40.64 | 12-03-13 HV |
Meisjes
Pupillen B | | | | |
| 100m | Debby Behr | 11.90 | 16-02-14 AS |
| 300m | Debby Behr | 28.69 | 04-01-14 AS |
| 500m | Debby Behr | 44.40 | 19-01-14 HV |
| 700m | Debby Behr | 1:02.78 | 19-01-14 HV |
| 1000m | Debby Behr | 1:32.39 | 17-01-14 HV |
| | | | |
Meisjes Pupillen A | | | | |
| 100m | Debby Behr | 11.79 | 16-02-14 AS |
| 300m | Debby Behr | 27.56 | 04-01-14 AS |
| 500m | Debby Behr | 42.47 | 19-01-14 HV |
| 700m | Debby Behr | 1:01.25 | 19-01-14 HV |
| 1000m | Debby Behr | 1:26.54 | 17-01-14 HV |
| 1500m | Debby Behr | 2:15.19 | 07-02-15 GR |
Jongens
Pupillen F | | | | |
| 100m | Jasper Sinke | 14.86 | 19-03-11 HV |
| 300m | Mike Dogterom | 39.82 | 09-02-08 AS |
| 500m | Dylan Sanders | 1:13.74 | 04-03-06 AS |
| | | | |
Jongens Pupillen E | | | | |
| 100m | Leon Spin | 13.65 | 20-02-00 AS |
| 300m | Tim de Hooge | 35.46 | 01-03-08 GR |
| 500m | Jasper Sinke | 57.92 | 03-01-12 HV |
| | | | |
Jongens Pupillen D | | | | |
| 100m | Jim Dhore | 13.00 | 28-02-09 AS |
| 300m | Jasper Sinke | 33.77 | 19-01-13 HV |
| 500m | Dylan Sanders | 55.12 | 26-02-08 HV |
| 700m | Dylan Sanders | 1:17.74 | 26-02-08 HV |
| | | | |
Jongens Pupillen C | | | | |
| 100m | Jim Dhore | 12.53 | 06-03-10 AS |
| 300m | Jim Dhore | 31.18 | 13-2-2010 HV |
| 500m | Axel v..d. Tuuk | 50.08 | 03-12-11 EN |
| 700m | Axel v..d. Tuuk | 1:14.19 | 08-01-12 AS |
| 1000m | Bjorn Koster | 1:47.14 | 28-12-14 EN |
Jongens
Pupillen B | | | | |
| 100m | Jelmer Assink | 11.97 | 17-01-04 AS |
| 300m | Jordy Sanders | 29.35 | 25-02-07 HV |
| 500m | Jordy Sanders | 46.87 | 25-02-07 HV |
| 700m | Max Visscher | 1:06.09 | 28-01-12 GR |
| 1000m | Jasper Sinke | 1:38.61 | 14-02-15 GR |
| | | | |
Jongens Pupillen A | | | | |
| 100m | Martijn Takens | 11.65 | 08-11-14 GR |
| 300m | Martijn Takens | 28.15 | 28-02-15 AS |
| 500m | Axel v.d. Tuuk | 43.63 | 18-01-14 EN |
| 700m | Axel v.d. Tuuk | 1:01.60 | 16-12-13 HV |
| 1000m | Axel v.d. Tuuk | 1:28.66 | 18-01-14 EN |
| 1500m | Axel v.d. Tuuk | 2:18.58 | 29-01-14 HV |
Meisjes
Junioren C | | | | |
| 100m | Stephanie Heijenga | 11.34 | 12-02-05 AS |
| 300m | Laura v.d.Vegt | 27.54 | 30-01-16 DH |
| 500m | Nathalie Bruins | 42.27 | 11-03-06 HV |
| 700m | Sanne Bouwmeester | 1:02.09 | 21-02-10 AS |
| 1000m | Nathalie Bruins | 1:24.50 | 10-03-06 HV |
| 1500m | Nathalie Bruins | 2:11.47 | 11-03-06 HV |
| 3000m | Demi Meek | 4:43.37 | 24-03-14 HV |
| | | | |
Meisjes Junioren B | | | | |
| 100m | Stephanie Heijenga | 11.06 | 04-02-06 AL |
| 300m | Sanne Bouwmeester | 27.33 | 19-01-13 HV |
| 500m | Nathalie Bruins | 42.19 | 01-03-08 HN |
| 700m | Sanne Bouwmeester | 1:00.32 | 03-03-12 AS |
| 1000m | Laura v.d. Vegt | 1:23.56 | 05-02-17 HV |
| 1500m | Marieke Driesprong | 2:08.00 | 04-02-17 HV |
| 3000m | Marieke Driesprong | 4:26.38 | 05-02-17 HV |
| | | | |
Meisjes Junioren A | | | | |
| 100m | Renée Baas | 11.16 | 26-02-22 ALK |
| 300m | Renée Baas | 26.63 | 26-02-22 ALK |
| 500m | Renée Baas | 41.43 | 18-02-22 EN |
| 700m | Melissa Hummel | 1:06.33 | 28-02-09 AS |
| 1000m | Marieke Driesprong | 1.21,96 | 3-2-19 GR |
| 1500m | Marieke Driesprong | 2.03,07 | 19-1-19 HV |
| 3000m | Marieke Driesprong | 4.22,68 | 3-2-19 GR |
| 5000m | Marieke Driesprong | 7.28,84 | 30-09-19 HV |
Jongens
Junioren C | | | | |
| 100m | Jim Dhore | 10.70 | 01-12-14 AS |
| 300m | Jim Dhore | 25.11 | 02-02-14 HR |
| 500m | Jim Dhore | 39.89 | 21-02-14 HV |
| 700m | Jim Dhore | 56.26 | 21-02-14 HV |
| 1000m | Tim de Hooge | 1:19.61 | 08-03-14 EN |
| 1500m | Martijn Takens | 2:01.07 | 03-02-17 HV |
| 3000m | Martijn Takens | 4:22.99 | 06-03-17 HV |
| 5000m | Jos Bouw | 7:51.19 | 18-02-07 AS |
| | | | |
Jongens
Junioren B | | |
| 100m | Jim Dhore | 10.04 | 30-01-16 DH |
| 300m | Jim Dhore | 24.15 | 30-01-16 DH |
| 500m | Jim Dhore | 37.86 | 06-02-16 HV |
| 700m | Jordy Sanders | 54.50 | 03-02-12 AS |
| 1000m | Max Visscher | 1:15.29 | 05-02-17 HV |
| 1500m | Max Visscher | 1:55.10 | 04-02-17 HV |
| 3000m | Johan Vreugdehill | 3:58.60 | 04-03-05 HV |
| 5000m | Pepijn v.d. Vinne | 7:16.10 | 11-03-08 HV |
| | | | |
Jongens Junioren A | | | | |
| 100m | Jim Dhore | 9.94 | 26-12-17 HV |
| 300m | Jim Dhore | 23.26 | 26-10-17 Inz |
| 500m | Jim Dhore | 36.99 | 11-11-17 Inz |
| 700m | Jordy Sanders | 52.28 | 17-03-14 HV |
| 1000m | Pepijn v.d. Vinne | 1:13.39 | 06-02-10 EF |
| 1500m | Frank Vreugdenhill | 1:52.43 | 12-03-04 CA |
| 3000m | Frank Vreugdenhill | 3:52.57 | 11-03-04 CA |
| 5000m | Max Visscher | 6.41,20 | 17-12-17 HV |
| 10000m | Frank Vreugdenhill | 14:53.67 | 22-02-04 GR |
Dames
Neo-senioren | | | | |
| 100m | Marije Joling | 11.56 | 26-12-07 HV |
| 300m | Marije Joling | 26.58 | 26-12-09 HV |
| 500m | Marije Joling | 40.89 | 06-03-10 HV |
| 700m | Mathea Neijmeijer | 1:10.04 | 25-11-12 AS |
| 1000m | Marije Joling | 1:19.97 | 01-11-08 HV |
| 1500m | Marije Joling | 2:00.57 | 07-11-10 HV |
| 3000m | Marije Joling | 4:11.72 | 05-03-11 HV |
| 5000m | Marieke Driesprong | 7:12.97 | 03-11-19 HV |
| | | | |
Dames Senioren | | | | |
| 100m | Tosca Hilbrands | 11.31 | 26-12-07 HV |
| 300m | Tosca Hilbrands | 26.39 | 26-12-07 HV |
| 500m | Marije Joling | 39.24 | 07-03-15 CA |
| 700m | | | |
| 1000m | Marije Joling | 1:17.44 | 21-12-16 HV |
| 1500m | Marije Joling | 1:54.43 | 15-11-15 CA |
| 3000m | Marije Joling | 4:00.48 | 13-11-15 CA |
| 5000m | Marije Joling | 7:03.20 | 30-12-13 HV |
| | | | |
Dames Masters | | | | |
| 100m | Anke Jannie Landman | 11.71 | 27-02-16 HV |
| 300m | Anke Jannie Landman | 27.30 | 26-12-14 HV |
| 500m | Anke Jannie Landman | 41.26 | 06-02-15 CA |
| 700m | Anke Jannie Landman | 59.69 | 14-01-17 GR |
| 1000m | Anke Jannie Landman | 1:20.78 | 31-01-15 CA |
| 1500m | Anke Jannie Landman | 2:03.54 | 06-02-15 CA |
| 3000m | Kaska Rogulska | 4:35.62 | 06-03-16 LD |
| 5000m | Kaska Rogulska | 8:19.32 | 15-03-17 GR |
Heren Neo-senioren | | | | |
| 100m | Allard Neijmeijer | 9.64 | 26-12-11 HV |
| 300m | Allard Neijmeijer | 23.22 | 26-12-09 HV |
| 500m | Allard Neijmeijer | 36.47 | 27-02-10 AS |
| 700m | Allard Neijmeijer | 52.49 | 15-02-09 AS |
| 1000m | Allard Neijmeijer | 1:10.93 | 06-11-10 HV |
| 1500m | Frank Vreugdenhil | 1:49.25 | 15-03-07 CA |
| 3000m | Frank Vreugdenhil | 3:51.00 | 16-12-06 EF |
| 5000m | Frank Vreugdenhil | 6:23.16 | 15-03-07 CA |
| 10000m | Frank Vreugdenhil | 13:27.85 | 15-03-07 CA |
| | | | |
Heren Senioren | | | | |
| 100m | Rob van Grinsven | 10.14 | 19-01-13 HV |
| 300m | Rob van Grinsven | 23.95 | 19-01-13 HV |
| 500m | Bart Seffinga | 37.10 | 19-03-11 CA |
| 700m | | | |
| 1000m | Bart Seffinga | 1:12.16 | 19-03-11 CA |
| 1500m | Bart Seffinga | 1:53.23 | 20-03-11 CA |
| 3000m | Johan Boonstra | 4:21.47 | 21-01-05 AS |
| 5000m | Sander Kingma | 6:46.42 | 08-10-07 HV |
| 10000m | | | |
| | | | |
Heren Masters | | | | |
| 100m | Bart Seffinga | 11:06 | 04-03-23 GRO |
| 300m | Bart Seffinga | 25,84 | 04-03-23 GRO |
| 500m | Bart Seffinga | 37.95 | 13-11-17 HV |
| 700m | Martin Veenhuizen | 1:07.94 | 06-03-10 AS |
| 1000m | Bart Seffinga | 1:14.25 | 14-10-17 INZ |
| 1500m | Bart Seffinga | 1:56.92 | 01-10-17 INZ |
| 3000m | Koos Dijkstra | 4:34.78 | 11-02-17 ES |
| 5000m | Koos Dijkstra | 7:59.23 | 23-01-23 QUE |