Clubrecords
Bijgewerkt t/m 8 januari 2012
Overall Clubrecords Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Allard Neijmeijer | 09.64 | Heerenveen | 26-12-2011 |
| 300m | Allard Neijmeijer | 23.22 | Heerenveen | 26-12-2009 |
| 500m | Allard Neijmeijer | 36.47 | Assen | 27-02-2010 |
| 700m | Allard Neijmeijer | 52.49 | Assen | 15-02-2009 |
| 1000m | Allard Neijmeijer | 1:10.93 | Heerenveen | 06-11-2010 |
| 1500m | Frank Vreugdenhil | 1:49.25 | Calgary | 15-03-2007 |
| 3000m | Frank Vreugdenhil | 3:51.00 | Erfurt | 16-12-2006 |
| 5000m | Frank Vreugdenhil | 6:23.16 | Calgary | 15-03-2007 |
| 10000m | Frank Vreugdenhil | 13:27.85 | Calgary | 15-03-2007 |
Overall Clubrecords Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Stephanie Heijenga | 11.06 | Alkmaar | 04-02-2006 |
| 300m | Tosca Hilbrands | 26.39 | Heerenveen | 26-12-2007 |
| 500m | Marije Joling | 40.53 | Heerenveen | 08-01-2012 |
| 700m | Sanne Bouwmeester | 1:02.09 | Assen | 21-02-2010 |
| 1000m | Marije Joling | 1:19.90 | Heerenveen | 29-10-2011 |
| 1500m | Marije Joling | 1:59.90 | Heerenveen | 08-01-2012 |
| 3000m | Marije Joling | 4:10.05 | Erfurt | 18-12-2011 |
| 5000m | Marije Joling | 7:10.86 | Heerenveen | 30-12-2011 |
5 meest recente clubrecords
- 1:59.90 door Marije Joling op de 1500 meter in Heerenveen op 08-01-2012
- 1:14.19 door Axel v.d. Tuuk op de 700 meter in Assen op 08-01-2012
- 40.53 door Marije Joling op de 500 meter in Heerenveen op 08-01-2012
- 1:24.51 door Mirjam Braam op de 700 meter in Heerenveen op 06-01-2012
- 25.16 door Jordy Sanders op de 300 meter in Heerenveen op 03-01-2012